Adverteren op Biojournaal
Biojournaal is het branchemedium voor de biologische sector.
Enkele kerncijfers: (maand juni 2023)
- Aantal website sessies: 164.783
- Pagina-weergave: 101.083
- Aantal nieuwsbriefabonnees: 11.314
U kunt gratis een persbericht insturen. En er zijn diverse advertentiemogelijkheden op Biojournaal (nieuwsbrief en website). Een campagne kan elke gewenste dag starten. We kunnen verschillende banners af laten wisselen en de banner kan gelinkt worden naar een internetpagina of e-mailadres.
Kijk voor meer informatie op de onderstaande mediakaarten of neem contact op via 0166 698202 of [email protected]
Bannerpositie nieuwsbrief | Grootte | Prijs per maand | |
Tussen het nieuws | 468 x 60 px | € 760,- * | |
468 x 120 px | € 1.055,- | ||
468 x 180 px | € 1.325,- | ||
* deze prijs geldt ook voor een statische banner met een dubbele hoogte (468x120 px kost statisch bijvoorbeeld € 760,-) |
|||
Skyscraper | 120 x 750 px | € 405,- per week | |
Bannerpositie website | Grootte | Prijs per maand | |
Bovenaan de pagina* | 150 x 65 px | € 345,- | |
Aan de rechterkant | 150 x 130 px | € 510,- | |
Top-10 | 468 x 60 px | € 415,- | |
468 x 120 px | € 615,- | ||
Tussen het nieuws | 468 x 60 px | € 350,- | |
468 x 120 px | € 520,- | ||
Banner skyscraper linksboven op de website | 225 x 400 px | € 1.175,- € 415,- (p/w) |
|
Banner skyscraper onder rubriek 'weer en verkeer' | 225 x 400 px | € 920,- € 305,- (p/w)
|
|
Onder ieder artikel | 468 x 60 px | € 1.335,- | |
* Gedeelde positie max. 8 banners | |||
Tariefsverhogingen die plaatsvinden als gevolg van een stijging van het aantal bezoekers per maand zullen tijdens de bovengenoemde contractperioden niet worden doorberekend.
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met:
Lenneke Pors-Schot
0166 698202